<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stian Paulsen Racing &#187; Blogg</title>
	<atom:link href="http://stianpaulsen.com/category/blogg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stianpaulsen.com</link>
	<description>Offisiell webside for Stian Paulsen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jun 2012 17:20:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Paulsen Holder Ledelsen</title>
		<link>http://stianpaulsen.com/paulsen-holder-ledelsen/</link>
		<comments>http://stianpaulsen.com/paulsen-holder-ledelsen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 18:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stianpaulsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stianpaulsen.com/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[Stian Paulsen beholdt ledelsen i ETCC-klassen Single make trophy etter helgens to løp på Salzburgring i Østerrike. Med sin SEAT Leon Copa var Paulsen på plass i Østerrike for å kjøre tredje runde av FIA Europaean Touring Car Cup. Løpene ble kjørt sammen med WTCC. Paulsen endte opp med en seier og en andreplass i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stian Paulsen beholdt ledelsen i ETCC-klassen Single make trophy etter helgens to løp på Salzburgring i Østerrike.<span id="more-1444"></span></p>
<p>Med sin SEAT Leon Copa var Paulsen på plass i Østerrike for å kjøre  tredje runde av FIA Europaean Touring Car Cup. Løpene ble kjørt sammen  med WTCC. Paulsen endte opp med en seier og en andreplass i sin klasse.  Han har dermd vunnet tre av de seks løpene som er kjørt, og holder  ledelsen med ett fattig poengs margin til tyskeren Andreas Pfister.</p>
<p>I kvalifiseringen endte Paulsen opp med femte beste tid uansett  klasse. Han var 0,5 sekund bak Pfister som var raskest i klassen og  tredjemann totalt.</p>
<p>I første løpet kjørte Paulsen inn til en 3. plass totalt og  andreplass i sin klasse bak Andreas Pfister. Totalvinner ble spanske  Fernando Monje, også han i SEAT.</p>
<p>I det andre løpet gikk det enda bedre for Paulsen. Han var i ledelse  en stund, og endte på andreplass totalt bak Monje. Det viktigste for  Stian var imidlertid at Andreas Pfister havnet et godt stykke bak, og  dermed kunne Stian beholde sammenlagtledelsen.</p>
<p>Fredrikstad-gutten har 62 poeng etter tre runder, mens Pfister har  61. Ned til tsjekkeren Urs Sonderegger er det god margin. Han har 25  poeng.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1445" href="http://stianpaulsen.com/paulsen-holder-ledelsen/fia-etcc-austria-salzburg-18-20-may-2012/"><img class="alignleft size-large wp-image-1445" title="FIA ETCC Austria, Salzburg 18-20 May 2012" src="http://stianpaulsen.com/files/ME7_4695-500x332.jpg" alt="" width="655" height="434" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1449" href="http://stianpaulsen.com/paulsen-holder-ledelsen/fia-etcc-austria-salzburg-18-20-may-2012-2/"><img class="alignleft size-large wp-image-1449" title="FIA ETCC Austria, Salzburg 18-20 May 2012" src="http://stianpaulsen.com/files/12JC1369-500x333.jpg" alt="" width="654" height="435" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1450" href="http://stianpaulsen.com/paulsen-holder-ledelsen/fia-etcc-austria-salzburg-18-20-may-2012-3/"><img class="alignleft size-large wp-image-1450" title="FIA ETCC Austria, Salzburg 18-20 May 2012" src="http://stianpaulsen.com/files/ME3_6864-500x332.jpg" alt="" width="653" height="433" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stianpaulsen.com/paulsen-holder-ledelsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stian is still holding the lead after Slovakia</title>
		<link>http://stianpaulsen.com/stian-is-still-holding-the-lead-after-slovakia/</link>
		<comments>http://stianpaulsen.com/stian-is-still-holding-the-lead-after-slovakia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stianpaulsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stianpaulsen.com/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Stian Paulsen drove in to two second places in Single Make Trophy during the weekend ETCC round at Slovakiaring. He still holds the overall lead with his SEAT Leon. It was the second ETCC round that was run on Slovakiring in Bratislava. The round was in the same weekend as WTCC, and Stian Paulsen was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stian Paulsen drove in to two  second places in Single Make Trophy during the  weekend ETCC round at Slovakiaring. He still holds  the overall lead with his SEAT Leon.<span id="more-1426"></span></p>
<p>It  was the second ETCC round that was run  on Slovakiring in Bratislava. The  round was in the same weekend as WTCC, and  Stian Paulsen was in place  as leader of his  class.</p>
<p>Stian opened  strongly, and was third overall and best  in class during qualifying. In the first race he  drove into the 4 place and second  in his class behind Andreas Pfister from  Germany. The same happened  in race two. Paulsen was again fourth  man altogether and had  again Pfister in front of  him.Winner of  the first race was Michal Matejovsky from  the Czech Republic in a SEAT Leon TDI.  The second race won by Peter Fulin from the Czech Republic in a BMW 320si.<br />
In summary in class Single Make Trophy Stian Paulsen has 42  points, while Andrew Pfister has 40<br />
Next round  run on Zalzburgring in Austria 19-20 May.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1427" href="http://stianpaulsen.com/stian-is-still-holding-the-lead-after-slovakia/si1_6264/"><img class="alignleft size-large wp-image-1427" title="SI1_6264" src="http://stianpaulsen.com/files/SI1_6264-500x332.jpg" alt="" width="500" height="332" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1428" href="http://stianpaulsen.com/stian-is-still-holding-the-lead-after-slovakia/me3_3174/"><img class="alignleft size-large wp-image-1428" title="ME3_3174" src="http://stianpaulsen.com/files/ME3_3174-500x332.jpg" alt="" width="500" height="332" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stianpaulsen.com/stian-is-still-holding-the-lead-after-slovakia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bylørdag ble en vellykket dag</title>
		<link>http://stianpaulsen.com/byl%c3%b8rdag-ble-en-vellykket-dag/</link>
		<comments>http://stianpaulsen.com/byl%c3%b8rdag-ble-en-vellykket-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 19:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stianpaulsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stianpaulsen.com/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[Lørdag 24 sto jeg sammen med rudskogen motorsenter utenfor Torvbyen i fredrikstad. Været var bra, så mange menesker var på plass å fikk tatt en titt på Seat&#8217;en og en ny gokart fra rudskogen. Rudskogen reklamerte med at de begynner med dropin på leiegokart på rudskogen motorsenter i helgene. Les mere om det på www.rudskogen.no]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lørdag 24 sto jeg sammen med rudskogen motorsenter utenfor Torvbyen i fredrikstad. Været var bra, så mange menesker var på plass å fikk tatt en titt på Seat&#8217;en og en ny gokart fra rudskogen. Rudskogen reklamerte med at de begynner med dropin på leiegokart på rudskogen motorsenter i helgene. Les mere om det på www.rudskogen.no<span id="more-1421"></span></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1422" href="http://stianpaulsen.com/byl%c3%b8rdag-ble-en-vellykket-dag/dsc01080/"><img class="aligncenter size-large wp-image-1422" title="DSC01080" src="http://stianpaulsen.com/files/DSC01080-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stianpaulsen.com/byl%c3%b8rdag-ble-en-vellykket-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andreplasser for Paulsen</title>
		<link>http://stianpaulsen.com/andreplasser-for-paulsen/</link>
		<comments>http://stianpaulsen.com/andreplasser-for-paulsen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 17:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stianpaulsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stianpaulsen.com/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[Stian Paulsen debuterte i ETCC med sin SEAT Leon Copa på Monza i helgen. Det endte strålende for Fredrikstad-gutten. Stian Paulsen kjørte inn til 2. plass i begge de to ETCC-løpene på Monza i helgen. Det var altså ikke bare Pål Varhaug som sørget for norsk jubel på den legendariske Grand Prix-banen. 17 biler stilte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="s_paulsen_12_monza.jpg" rel="lightbox[pics-1331559124]" href="http://bilsport.no/uploads/s_paulsen_12_monza.jpg"><img src="http://bilsport.no/uploads/s_paulsen_12_monza.thumbnail.jpg" alt="s_paulsen_12_monza.jpg" width="400" height="220" /></a><span id="more-1410"></span></p>
<p>Stian Paulsen debuterte i ETCC med sin SEAT Leon Copa på Monza i helgen. Det endte strålende for Fredrikstad-gutten.</p>
<p>Stian Paulsen kjørte inn til 2. plass i begge de to ETCC-løpene på  Monza i helgen. Det var altså ikke bare Pål Varhaug som sørget for norsk  jubel på den legendariske Grand Prix-banen.</p>
<p>17 biler stilte til start i ETCC, som inneholder flere underklasser.  Paulsen deltar i klassen Single Make Trophy, og der var han vinner i  begge løpene. Men i tillegg tok han andreplasser totalt.</p>
<p>Første løp ble vunnet av Fernando Monje fra Spania, i en SEAT Leon  TDi. På en tredjeplass sluttet Andreas Pfister fra Tyskland, som i  likhet med Paulsen kjører en Leon Copa.</p>
<p>I det andre løpet ble pallen den samme. Monje vant igjen foran Paulsen og Pfister.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1411" href="http://stianpaulsen.com/andreplasser-for-paulsen/hs0a9987small/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1411" title="HS0A9987small" src="http://stianpaulsen.com/files/HS0A9987small.jpg" alt="" width="418" height="279" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1412" href="http://stianpaulsen.com/andreplasser-for-paulsen/aa1_9543small/"><img class="aligncenter size-large wp-image-1412" title="AA1_9543small" src="http://stianpaulsen.com/files/AA1_9543small-500x332.jpg" alt="" width="420" height="279" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stianpaulsen.com/andreplasser-for-paulsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Følg årets siste løp på:</title>
		<link>http://stianpaulsen.com/f%c3%b8lg-arets-siste-l%c3%b8p-pa/</link>
		<comments>http://stianpaulsen.com/f%c3%b8lg-arets-siste-l%c3%b8p-pa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 19:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stianpaulsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stianpaulsen.com/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Følg løpene mine live denne helgen på www.seat.de Lørdag kl. 17.40 Søndag kl. 09.00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Følg løpene mine live denne helgen på <a rel="nofollow nofollow" href="http://www.seat.de/" target="_blank">www.seat.de</a><br />
Lørdag kl. 17.40<br />
Søndag kl. 09.00</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stianpaulsen.com/f%c3%b8lg-arets-siste-l%c3%b8p-pa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. plass til Stian Paulsen på Oschersleben</title>
		<link>http://stianpaulsen.com/5-plass-til-stian-paulsen-pa-oschersleben/</link>
		<comments>http://stianpaulsen.com/5-plass-til-stian-paulsen-pa-oschersleben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 19:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stianpaulsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stianpaulsen.com/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Stian Paulsen (24) fra Fredrikstad og KNA Indre Ytre Østfold kjørte inn til henholdsvis 5. og 7. plass i de to løpene i den tyske serien SEAT Leon Supercopa på Oschersleben i helgen. -Jeg var ikke fornøyd med dette. Etter seieren på Nürburgring i forrige runde så hadde jeg håpet på et bedre resultat. Men [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stian Paulsen (24) fra Fredrikstad og KNA Indre Ytre Østfold  			kjørte inn til henholdsvis 5. og 7. plass i de to løpene i den tyske  			serien SEAT Leon Supercopa på Oschersleben i helgen. -Jeg var ikke  			fornøyd med dette. Etter seieren på Nürburgring i forrige runde så  			hadde jeg håpet på et bedre resultat. Men jeg kom til mål med  			rimelig greie plasseringer og plukket bra med poeng, sier Stian  			Paulsen. Det var tørre forhold under helgens løp på Oschersleben, og  			Stian Paulsen kunne nok foretrukket en bløtere bane. -Jeg har nok en  			større fordel på vått underlag. Oschersleben er en fantastisk bane,  			som jeg liker veldig godt. I kvalifiseringen kjørte han inn til en  			7. plass, og det ble dermed startposisjonen i første løp på lørdag.  			-Jeg kjørte meg opp en plass på første runde, og hadde bra kontakt  			med Thomas Marschall på femteplass. Dessverre gjorde han plutselig  			en feil som førte til at jeg også måtte bremse, og da kom Petr Fulin  			bakfra og kjørte forbi meg. Dermed falt jeg ned til 7. plass igjen,  			sier Paulsen.<span id="more-1384"></span></p>
<p>Det er svært stor forskjell på en 6. og  			7. plass i løp 1, ettersom sjetteplass gir beste startspor i løp 2.  			Med 7. plass måtte Paulsen starte i 7. startspor også i andre løp.  			Der avanserte han to plasser, og kom inn på 5. plass i mål. Neste,  			og sesongens siste runde kjøres på Hockenheim 22.-23. oktober.  			-Hockenheim er en bane jeg har mye erfaring fra så jeg satser alt på  			en sterk sesong-av-slutning, sier Fredrikstad-gutten Stian Paulsen.  			Sammenliagt ligger Paulsen på en 9. plass foran de to  			avslutningsløpene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stianpaulsen.com/5-plass-til-stian-paulsen-pa-oschersleben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seat Live</title>
		<link>http://stianpaulsen.com/seat-live/</link>
		<comments>http://stianpaulsen.com/seat-live/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 15:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stianpaulsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stianpaulsen.com/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[Løpene fra seat supercopa i tyskland går live lørdag kl. 17.20 på www.seat.de Søndag går løp 2 live kl. 10.35 på samme internetside!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Løpene fra seat supercopa i tyskland går live lørdag kl. 17.20 på www.seat.de<span id="more-1381"></span></p>
<p>Søndag går løp 2 live kl. 10.35 på samme internetside!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stianpaulsen.com/seat-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gokart trening på varna med Mads Østberg og Stian Paulsen</title>
		<link>http://stianpaulsen.com/gokart-trening-pa-varna-med-mads-%c3%b8stberg-og-stian-paulsen/</link>
		<comments>http://stianpaulsen.com/gokart-trening-pa-varna-med-mads-%c3%b8stberg-og-stian-paulsen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 17:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stianpaulsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Filmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stianpaulsen.com/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/N7sy-46cEAY?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/N7sy-46cEAY?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stianpaulsen.com/gokart-trening-pa-varna-med-mads-%c3%b8stberg-og-stian-paulsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nurburgring 2011 &#8211; Race 1</title>
		<link>http://stianpaulsen.com/nurburgring-2011-race-1/</link>
		<comments>http://stianpaulsen.com/nurburgring-2011-race-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 20:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stianpaulsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Filmer]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stianpaulsen.com/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[Nå har jeg redigert sammen høydepunktene fra løpet på nurburgring! Jeg starter i 8&#8242;ende start spor og jobber meg sakte men sikkert oppover i feltet ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nå har jeg redigert sammen høydepunktene fra løpet på nurburgring! Jeg starter i 8&#8242;ende start spor og jobber meg sakte men sikkert oppover i feltet ;)<span id="more-1374"></span></p>
<p><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="375" data="http://www.youtube.com/v/eln4vjh8tGc&amp;rel=1&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;ap=%2526fmt%3D18"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/eln4vjh8tGc&amp;rel=1&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;ap=%2526fmt%3D18" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /></object></span><a href="http://www.youtube.com/watch?v=eln4vjh8tGc&fmt=18"><img src="http://img.youtube.com/vi/eln4vjh8tGc/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stianpaulsen.com/nurburgring-2011-race-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nurburgring &#8211; Padock 2011</title>
		<link>http://stianpaulsen.com/nurburgring-padock-2011-2/</link>
		<comments>http://stianpaulsen.com/nurburgring-padock-2011-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 19:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stianpaulsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Filmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stianpaulsen.com/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[I denne filmen kan dere se litt hvordan vi har det i depoet på løpene vi kjører!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I denne filmen kan dere se litt hvordan vi har det i depoet på løpene vi kjører!<span id="more-1371"></span></p>
<p><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="375" data="http://www.youtube.com/v/QoE5YKFopqE&amp;rel=1&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;ap=%2526fmt%3D18"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QoE5YKFopqE&amp;rel=1&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;ap=%2526fmt%3D18" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /></object></span><a href="http://www.youtube.com/watch?v=QoE5YKFopqE&fmt=18"><img src="http://img.youtube.com/vi/QoE5YKFopqE/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stianpaulsen.com/nurburgring-padock-2011-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
